Commune
|
Nombre de points
|
|---|---|
| Castelnau le Lez ( 34170 ) | 407 |
| Montpellier ( 34000 ) | 349 |
| Alès ( 30100 ) | 348 |
| Lunel ( 34400 ) | 281 |
| Mauguio ( 34130 ) | 266 |
| St Jean de Védas ( 34430 ) | 215 |
| Lattes ( 34970 ) | 214 |
| Sète ( 34200 ) | 211 |
| Lodève ( 34700 ) | 202 |
| St Estève ( 66240 ) | 202 |
| Ganges ( 34190 ) | 190 |
| Palavas les flots ( 34250 ) | 186 |
| Clermont l'Hérault ( 34800 ) | 181 |
| Agde ( 34300 ) | 159 |
| Mèze ( 34140 ) | 157 |
| Perpignan ( 66000 ) | 125 |
| Narbonne ( 11100 ) | 122 |
| Sommières ( 30250 ) | 120 |
| Rivesaltes ( 66600 ) | 114 |
| St Laurent de la Salanque ( 66250 ) | 110 |
| Nombre de points | Nombre de fiches | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10889 | 1206 | 11.07 |
| Départements | Communes commencées | Nombre de points |
|---|---|---|
| Aude | 71 | 835 |
| Gard | 56 | 1205 |
| Hérault | 167 | 6012 |
| Lozère | 33 | 124 |
| Pyrénées-Orientales | 189 | 2713 |
Professions
|
Nombre de points
|
|---|---|
| Bank | 517 |
| Rathaus / Bürgermeisteramt | 513 |
| Die Post | 362 |
| Unterricht | 359 |
| Pharmazie | 353 |
| Katholische Verehrung | 352 |
| Friseur | 341 |
| Maklerbüro | 327 |
| Restaurant | 272 |
| Bäckerei - Konditorei | 262 |
| Sportplätze | 210 |
| Hyper / Super / Hardmarkt | 164 |
| Versicherung | 162 |
| Kleidung | 161 |
| Blumenzüchter | 123 |
| Spielplatz Kinder | 122 |
| Arztpraxis | 120 |
| Bar | 118 |
| Optiker | 116 |
| Einzelhandelsgeschäft | 112 |
| Type | Nombre de points |
|---|---|
| Freizeit | 585 |
| Gesundheit | 1033 |
| Handel | 5522 |
| Restauration | 791 |
| Unternehmen | 573 |
| Verehrungsort | 378 |
| Verein | 87 |
| Verwaltung - Öffentlicher Versorgungsbetrieb | 1920 |